KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 23-05-2022Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5D2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 64 |
Giải Bảy 200.000đ | 495 |
Giải Sáu 400.000đ | 3557 - 5302 - 4157 |
Giải Năm 1.000.000đ | 9464 |
Giải Tư 3.000.000đ | 32211 - 94030 - 83232 - 53256 - 21222 - 18911 - 92030 |
Giải Ba 10.000.000đ | 55338 - 00119 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 97125 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 70764 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 149345 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 21-05-2022Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5C7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 27 |
Giải Bảy 200.000đ | 840 |
Giải Sáu 400.000đ | 5638 - 5838 - 5916 |
Giải Năm 1.000.000đ | 8489 |
Giải Tư 3.000.000đ | 35704 - 25964 - 06997 - 14109 - 49260 - 20515 - 41417 |
Giải Ba 10.000.000đ | 02861 - 59808 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 21393 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 19578 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 108098 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 16-05-2022Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5C2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 79 |
Giải Bảy 200.000đ | 002 |
Giải Sáu 400.000đ | 6422 - 4702 - 4355 |
Giải Năm 1.000.000đ | 4670 |
Giải Tư 3.000.000đ | 64718 - 49518 - 73327 - 44384 - 90220 - 81146 - 57435 |
Giải Ba 10.000.000đ | 88937 - 36455 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 17582 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 56984 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 977447 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 14-05-2022Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5B7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 07 |
Giải Bảy 200.000đ | 912 |
Giải Sáu 400.000đ | 5354 - 9472 - 6469 |
Giải Năm 1.000.000đ | 3599 |
Giải Tư 3.000.000đ | 57580 - 05548 - 22050 - 73407 - 73948 - 87601 - 83613 |
Giải Ba 10.000.000đ | 43553 - 21931 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 32729 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 75796 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 275361 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 09-05-2022Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5B2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 92 |
Giải Bảy 200.000đ | 835 |
Giải Sáu 400.000đ | 9921 - 5205 - 5366 |
Giải Năm 1.000.000đ | 2108 |
Giải Tư 3.000.000đ | 49848 - 62173 - 66747 - 77446 - 26673 - 35460 - 35290 |
Giải Ba 10.000.000đ | 35650 - 30008 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 37900 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 24077 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 292289 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 07-05-2022Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5A7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 88 |
Giải Bảy 200.000đ | 938 |
Giải Sáu 400.000đ | 1223 - 5222 - 5091 |
Giải Năm 1.000.000đ | 8838 |
Giải Tư 3.000.000đ | 42225 - 19556 - 61567 - 51937 - 86143 - 27647 - 81745 |
Giải Ba 10.000.000đ | 74339 - 42307 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 67180 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 33313 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 774344 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 02-05-2022Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5A2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 75 |
Giải Bảy 200.000đ | 330 |
Giải Sáu 400.000đ | 8933 - 9529 - 2345 |
Giải Năm 1.000.000đ | 3294 |
Giải Tư 3.000.000đ | 85672 - 58337 - 86582 - 69053 - 43796 - 98318 - 05183 |
Giải Ba 10.000.000đ | 31385 - 35680 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 98388 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 14289 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 568875 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 30-04-2022Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 4E7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 90 |
Giải Bảy 200.000đ | 005 |
Giải Sáu 400.000đ | 5590 - 3844 - 5710 |
Giải Năm 1.000.000đ | 7246 |
Giải Tư 3.000.000đ | 60968 - 56064 - 19390 - 75936 - 38270 - 07563 - 12341 |
Giải Ba 10.000.000đ | 54631 - 20615 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 12955 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 71206 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 981317 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 25-04-2022Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 4E2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 35 |
Giải Bảy 200.000đ | 912 |
Giải Sáu 400.000đ | 2358 - 7718 - 6831 |
Giải Năm 1.000.000đ | 0917 |
Giải Tư 3.000.000đ | 21371 - 31315 - 05150 - 58777 - 25676 - 76947 - 99975 |
Giải Ba 10.000.000đ | 96286 - 10547 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 62743 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 72819 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 142785 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 23-04-2022Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 4D7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 98 |
Giải Bảy 200.000đ | 606 |
Giải Sáu 400.000đ | 6117 - 8832 - 4303 |
Giải Năm 1.000.000đ | 7012 |
Giải Tư 3.000.000đ | 23806 - 91009 - 01740 - 61747 - 85262 - 13726 - 50246 |
Giải Ba 10.000.000đ | 33041 - 09562 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 39088 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 96922 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 733438 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 18-04-2022Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 4D2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 52 |
Giải Bảy 200.000đ | 724 |
Giải Sáu 400.000đ | 8102 - 2666 - 5284 |
Giải Năm 1.000.000đ | 6589 |
Giải Tư 3.000.000đ | 80517 - 33839 - 09799 - 69065 - 71201 - 10355 - 74742 |
Giải Ba 10.000.000đ | 94841 - 76770 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 15086 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 57364 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 979252 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 23-05-2022Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 5D2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | |
Giải Bảy 200.000đ | |
Giải Sáu 400.000đ | |
Giải Năm 1.000.000đ | |
Giải Tư 3.000.000đ | |
Giải Ba 10.000.000đ | |
Giải Nhì 15.000.000đ | |
Giải Nhất 30.000.000đ | |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 16-04-2022Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 4C7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 87 |
Giải Bảy 200.000đ | 212 |
Giải Sáu 400.000đ | 0993 - 6069 - 6582 |
Giải Năm 1.000.000đ | 7514 |
Giải Tư 3.000.000đ | 78874 - 66320 - 63086 - 84841 - 53705 - 63175 - 31510 |
Giải Ba 10.000.000đ | 75854 - 39998 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 92408 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 02626 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 559479 |
