KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 27-11-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11E2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 71 |
Giải Bảy 200.000đ | 189 |
Giải Sáu 400.000đ | 1717 - 1871 - 9942 |
Giải Năm 1.000.000đ | 4885 |
Giải Tư 3.000.000đ | 56691 - 02593 - 22377 - 00495 - 50737 - 43331 - 92107 |
Giải Ba 10.000.000đ | 67766 - 48534 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 95278 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 87569 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 674312 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 25-11-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11D7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 61 |
Giải Bảy 200.000đ | 149 |
Giải Sáu 400.000đ | 2249 - 3443 - 0232 |
Giải Năm 1.000.000đ | 7568 |
Giải Tư 3.000.000đ | 22968 - 18623 - 69934 - 10347 - 93727 - 71064 - 76824 |
Giải Ba 10.000.000đ | 39837 - 54044 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 71726 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 36162 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 187173 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 20-11-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11D2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 75 |
Giải Bảy 200.000đ | 590 |
Giải Sáu 400.000đ | 8850 - 1393 - 1807 |
Giải Năm 1.000.000đ | 0635 |
Giải Tư 3.000.000đ | 02031 - 85587 - 95945 - 67452 - 36728 - 37236 - 00665 |
Giải Ba 10.000.000đ | 50046 - 63816 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 50877 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 73148 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 346003 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 18-11-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11C7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 54 |
Giải Bảy 200.000đ | 034 |
Giải Sáu 400.000đ | 6543 - 3561 - 1659 |
Giải Năm 1.000.000đ | 9057 |
Giải Tư 3.000.000đ | 46990 - 70809 - 51436 - 45083 - 46952 - 24086 - 38015 |
Giải Ba 10.000.000đ | 87102 - 83019 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 25986 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 66418 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 081430 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 13-11-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11C2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 27 |
Giải Bảy 200.000đ | 248 |
Giải Sáu 400.000đ | 2527 - 6404 - 5286 |
Giải Năm 1.000.000đ | 2037 |
Giải Tư 3.000.000đ | 71196 - 35839 - 34195 - 40855 - 55196 - 27379 - 53939 |
Giải Ba 10.000.000đ | 84392 - 57111 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 29597 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 63174 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 815945 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 11-11-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11B7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 88 |
Giải Bảy 200.000đ | 226 |
Giải Sáu 400.000đ | 1829 - 8806 - 5465 |
Giải Năm 1.000.000đ | 5392 |
Giải Tư 3.000.000đ | 14120 - 21588 - 69110 - 12882 - 60876 - 61073 - 08083 |
Giải Ba 10.000.000đ | 25632 - 95615 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 88954 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 46924 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 692238 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 06-11-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11B2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 46 |
Giải Bảy 200.000đ | 305 |
Giải Sáu 400.000đ | 0494 - 0835 - 2043 |
Giải Năm 1.000.000đ | 1489 |
Giải Tư 3.000.000đ | 61157 - 20785 - 15606 - 48861 - 08778 - 05728 - 33750 |
Giải Ba 10.000.000đ | 42815 - 06063 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 33678 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 92952 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 151258 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 04-11-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 11A7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 54 |
Giải Bảy 200.000đ | 002 |
Giải Sáu 400.000đ | 5854 - 4913 - 8386 |
Giải Năm 1.000.000đ | 7818 |
Giải Tư 3.000.000đ | 18475 - 13918 - 46281 - 11150 - 26395 - 01386 - 27979 |
Giải Ba 10.000.000đ | 21683 - 46513 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 53648 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 22845 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 820585 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 30-10-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10E2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 60 |
Giải Bảy 200.000đ | 493 |
Giải Sáu 400.000đ | 1447 - 7512 - 8074 |
Giải Năm 1.000.000đ | 4907 |
Giải Tư 3.000.000đ | 63663 - 57010 - 13110 - 57959 - 29566 - 23871 - 32816 |
Giải Ba 10.000.000đ | 29798 - 82395 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 76523 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 71036 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 616404 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 28-10-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10D7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 16 |
Giải Bảy 200.000đ | 438 |
Giải Sáu 400.000đ | 0065 - 2178 - 2514 |
Giải Năm 1.000.000đ | 0928 |
Giải Tư 3.000.000đ | 53545 - 93709 - 54055 - 31426 - 47816 - 76581 - 69862 |
Giải Ba 10.000.000đ | 52908 - 67184 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 76932 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 48335 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 578796 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 23-10-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10D2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 55 |
Giải Bảy 200.000đ | 134 |
Giải Sáu 400.000đ | 1329 - 1012 - 9368 |
Giải Năm 1.000.000đ | 8812 |
Giải Tư 3.000.000đ | 21407 - 10866 - 75888 - 08388 - 85880 - 02035 - 98627 |
Giải Ba 10.000.000đ | 02762 - 35480 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 57116 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 72791 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 870926 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 21-10-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10C7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 40 |
Giải Bảy 200.000đ | 425 |
Giải Sáu 400.000đ | 2832 - 4058 - 8940 |
Giải Năm 1.000.000đ | 0932 |
Giải Tư 3.000.000đ | 31400 - 15173 - 87696 - 74921 - 35062 - 37505 - 94993 |
Giải Ba 10.000.000đ | 82164 - 12059 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 11394 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 08597 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 813827 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 16-10-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 10C2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 52 |
Giải Bảy 200.000đ | 885 |
Giải Sáu 400.000đ | 3560 - 6514 - 8364 |
Giải Năm 1.000.000đ | 6033 |
Giải Tư 3.000.000đ | 26030 - 90682 - 63932 - 61364 - 12264 - 49229 - 92740 |
Giải Ba 10.000.000đ | 22557 - 52122 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 90883 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 77358 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 266274 |
