KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 19-04-2021Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 04D2 | |
---|---|
Giải tám | 89 |
Giải bảy | 910 |
Giải sáu | 2822 - 1661 - 4291 |
Giải năm | 5303 |
Giải tư | 62225 - 83760 - 56794 - 04314 - 79971 - 74574 - 51122 |
Giải ba | 62044 - 25027 |
Giải nhì | 08179 |
Giải nhất | 93126 |
Giải đặc biệt | 566558 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 17-04-2021Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 04C7 | |
---|---|
Giải tám | 72 |
Giải bảy | 436 |
Giải sáu | 1492 - 6038 - 7263 |
Giải năm | 1447 |
Giải tư | 83995 - 66489 - 35425 - 45474 - 62331 - 61957 - 67221 |
Giải ba | 63542 - 21253 |
Giải nhì | 30851 |
Giải nhất | 91036 |
Giải đặc biệt | 601679 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 12-04-2021Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 04C2 | |
---|---|
Giải tám | 67 |
Giải bảy | 914 |
Giải sáu | 7868 - 9006 - 6205 |
Giải năm | 0299 |
Giải tư | 80248 - 64715 - 43071 - 06493 - 81654 - 37524 - 12765 |
Giải ba | 94749 - 19120 |
Giải nhì | 86783 |
Giải nhất | 59941 |
Giải đặc biệt | 266470 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 10-04-2021Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 04B7 | |
---|---|
Giải tám | 11 |
Giải bảy | 833 |
Giải sáu | 9946 - 0354 - 6042 |
Giải năm | 6185 |
Giải tư | 80181 - 36917 - 07584 - 38269 - 39987 - 26545 - 91553 |
Giải ba | 69611 - 21235 |
Giải nhì | 90198 |
Giải nhất | 21834 |
Giải đặc biệt | 481593 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 05-04-2021Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 04B2 | |
---|---|
Giải tám | 16 |
Giải bảy | 254 |
Giải sáu | 7986 - 6886 - 0121 |
Giải năm | 7454 |
Giải tư | 36207 - 64295 - 16372 - 20778 - 08541 - 99773 - 08128 |
Giải ba | 50430 - 11992 |
Giải nhì | 08806 |
Giải nhất | 01856 |
Giải đặc biệt | 361554 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 03-04-2021Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 04A7 | |
---|---|
Giải tám | 85 |
Giải bảy | 946 |
Giải sáu | 8099 - 3115 - 7690 |
Giải năm | 0439 |
Giải tư | 74208 - 54849 - 02194 - 93808 - 57920 - 36786 - 81086 |
Giải ba | 12340 - 58286 |
Giải nhì | 38492 |
Giải nhất | 03281 |
Giải đặc biệt | 670845 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 29-03-2021Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 03E2 | |
---|---|
Giải tám | 50 |
Giải bảy | 964 |
Giải sáu | 0506 - 0311 - 1369 |
Giải năm | 1043 |
Giải tư | 24181 - 39244 - 56989 - 39913 - 75713 - 71878 - 45536 |
Giải ba | 18081 - 55331 |
Giải nhì | 28485 |
Giải nhất | 85674 |
Giải đặc biệt | 989963 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 27-03-2021Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 03D7 | |
---|---|
Giải tám | 61 |
Giải bảy | 574 |
Giải sáu | 2670 - 2006 - 5292 |
Giải năm | 3430 |
Giải tư | 92874 - 82405 - 63219 - 16871 - 31765 - 20483 - 70325 |
Giải ba | 89948 - 42785 |
Giải nhì | 39118 |
Giải nhất | 88781 |
Giải đặc biệt | 039862 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 22-03-2021Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 03D2 | |
---|---|
Giải tám | 96 |
Giải bảy | 626 |
Giải sáu | 6859 - 1788 - 5596 |
Giải năm | 9470 |
Giải tư | 77732 - 16067 - 34239 - 59793 - 30316 - 70468 - 68504 |
Giải ba | 08553 - 55909 |
Giải nhì | 56468 |
Giải nhất | 13619 |
Giải đặc biệt | 554890 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 20-03-2021Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 03C7 | |
---|---|
Giải tám | 72 |
Giải bảy | 273 |
Giải sáu | 0090 - 2319 - 7055 |
Giải năm | 6653 |
Giải tư | 95177 - 68940 - 70696 - 01334 - 43228 - 38433 - 29684 |
Giải ba | 02017 - 71590 |
Giải nhì | 14895 |
Giải nhất | 75058 |
Giải đặc biệt | 701332 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 15-03-2021Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 03C2 | |
---|---|
Giải tám | 63 |
Giải bảy | 243 |
Giải sáu | 0071 - 1867 - 1876 |
Giải năm | 3237 |
Giải tư | 50043 - 82103 - 75410 - 63234 - 51278 - 60569 - 70129 |
Giải ba | 57385 - 86024 |
Giải nhì | 10664 |
Giải nhất | 15418 |
Giải đặc biệt | 387903 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 01-03-2021Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 03A2 | |
---|---|
Giải tám | 15 |
Giải bảy | 273 |
Giải sáu | 9327 - 6022 - 9019 |
Giải năm | 1636 |
Giải tư | 23371 - 74160 - 42730 - 48603 - 60509 - 86404 - 97037 |
Giải ba | 31158 - 10215 |
Giải nhì | 71448 |
Giải nhất | 80451 |
Giải đặc biệt | 000507 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 13-03-2021Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 03B7 | |
---|---|
Giải tám | 65 |
Giải bảy | 279 |
Giải sáu | 1642 - 9437 - 4511 |
Giải năm | 5600 |
Giải tư | 35406 - 45590 - 79501 - 66088 - 92358 - 01473 - 35276 |
Giải ba | 26255 - 74490 |
Giải nhì | 15884 |
Giải nhất | 62636 |
Giải đặc biệt | 320441 |
