KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 25-09-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9E2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 49 |
Giải Bảy 200.000đ | 489 |
Giải Sáu 400.000đ | 3817 - 1999 - 4913 |
Giải Năm 1.000.000đ | 5642 |
Giải Tư 3.000.000đ | 18373 - 55790 - 62498 - 65214 - 40454 - 64697 - 29841 |
Giải Ba 10.000.000đ | 17892 - 59228 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 78968 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 21640 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 587017 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 23-09-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9D7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 51 |
Giải Bảy 200.000đ | 720 |
Giải Sáu 400.000đ | 5622 - 9030 - 5248 |
Giải Năm 1.000.000đ | 1771 |
Giải Tư 3.000.000đ | 63823 - 11751 - 09012 - 00075 - 68872 - 50190 - 05383 |
Giải Ba 10.000.000đ | 21604 - 32777 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 60565 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 23918 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 262641 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 18-09-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9D2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 57 |
Giải Bảy 200.000đ | 031 |
Giải Sáu 400.000đ | 1901 - 6797 - 6982 |
Giải Năm 1.000.000đ | 1533 |
Giải Tư 3.000.000đ | 24461 - 69769 - 93127 - 63431 - 31122 - 80697 - 10225 |
Giải Ba 10.000.000đ | 42113 - 39282 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 53523 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 31965 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 415373 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 16-09-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 09C7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 51 |
Giải Bảy 200.000đ | 997 |
Giải Sáu 400.000đ | 1532 - 9443 - 2480 |
Giải Năm 1.000.000đ | 3532 |
Giải Tư 3.000.000đ | 61127 - 10324 - 62034 - 94572 - 54733 - 88071 - 88193 |
Giải Ba 10.000.000đ | 96415 - 91604 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 65464 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 55737 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 819447 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 11-09-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9C2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 99 |
Giải Bảy 200.000đ | 199 |
Giải Sáu 400.000đ | 1945 - 2051 - 8618 |
Giải Năm 1.000.000đ | 3993 |
Giải Tư 3.000.000đ | 15555 - 36735 - 89875 - 19730 - 38526 - 35031 - 78937 |
Giải Ba 10.000.000đ | 84201 - 92751 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 30599 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 83509 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 329681 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 09-09-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9B7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 02 |
Giải Bảy 200.000đ | 504 |
Giải Sáu 400.000đ | 3928 - 4823 - 6117 |
Giải Năm 1.000.000đ | 0129 |
Giải Tư 3.000.000đ | 13438 - 81025 - 08540 - 08555 - 75619 - 49498 - 34370 |
Giải Ba 10.000.000đ | 46603 - 00414 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 15442 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 85132 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 058175 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 04-09-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9B2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 05 |
Giải Bảy 200.000đ | 668 |
Giải Sáu 400.000đ | 2667 - 6206 - 4209 |
Giải Năm 1.000.000đ | 0967 |
Giải Tư 3.000.000đ | 43305 - 57276 - 99124 - 14200 - 37019 - 26649 - 16939 |
Giải Ba 10.000.000đ | 16184 - 16031 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 80430 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 06308 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 579482 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 02-09-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 9A7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 32 |
Giải Bảy 200.000đ | 927 |
Giải Sáu 400.000đ | 0954 - 5594 - 6789 |
Giải Năm 1.000.000đ | 5752 |
Giải Tư 3.000.000đ | 71070 - 35928 - 14370 - 18493 - 92479 - 34456 - 21055 |
Giải Ba 10.000.000đ | 20372 - 44013 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 80405 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 10493 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 491459 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 28-08-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 8E2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 25 |
Giải Bảy 200.000đ | 938 |
Giải Sáu 400.000đ | 9525 - 9918 - 7402 |
Giải Năm 1.000.000đ | 3625 |
Giải Tư 3.000.000đ | 42016 - 66001 - 23683 - 21572 - 51452 - 62042 - 67260 |
Giải Ba 10.000.000đ | 97924 - 40294 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 99874 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 11846 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 877720 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 26-08-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 8D7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 99 |
Giải Bảy 200.000đ | 431 |
Giải Sáu 400.000đ | 7611 - 3412 - 1396 |
Giải Năm 1.000.000đ | 0440 |
Giải Tư 3.000.000đ | 89227 - 24560 - 97873 - 59740 - 13185 - 25347 - 14476 |
Giải Ba 10.000.000đ | 33728 - 69781 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 75326 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 86521 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 588057 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 21-08-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 8D2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 47 |
Giải Bảy 200.000đ | 471 |
Giải Sáu 400.000đ | 0312 - 0409 - 9662 |
Giải Năm 1.000.000đ | 7731 |
Giải Tư 3.000.000đ | 30231 - 37470 - 82708 - 73930 - 19650 - 70497 - 18615 |
Giải Ba 10.000.000đ | 37719 - 19814 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 37324 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 96500 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 302838 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Bảy, ngày 19-08-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 8C7 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 06 |
Giải Bảy 200.000đ | 995 |
Giải Sáu 400.000đ | 0153 - 0864 - 1321 |
Giải Năm 1.000.000đ | 9494 |
Giải Tư 3.000.000đ | 28231 - 96217 - 33759 - 60338 - 31517 - 84950 - 02294 |
Giải Ba 10.000.000đ | 50088 - 85393 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 38538 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 47115 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 938237 |

KẾT QUẢ XỔ SỐThứ Hai, ngày 14-08-2023Loại vé: 6 số, 10.000đ, Kí hiệu: 8C2 | |
---|---|
Giải Tám 100.000đ | 91 |
Giải Bảy 200.000đ | 553 |
Giải Sáu 400.000đ | 4247 - 1284 - 2066 |
Giải Năm 1.000.000đ | 3276 |
Giải Tư 3.000.000đ | 08825 - 91177 - 73269 - 10667 - 78345 - 68981 - 82725 |
Giải Ba 10.000.000đ | 85894 - 38520 |
Giải Nhì 15.000.000đ | 10763 |
Giải Nhất 30.000.000đ | 86386 |
Giải Đặc Biệt 2.000.000.000đ | 193854 |
